Картарта независимой оценки
Карта независимой оценки
качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры
Таловского муниципального района
Наименование учреждения | Среднее количество баллов по каждому показателю (от 1 до 10 баллов) | Оценка качества | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
МКУ «Центр культуры и народного творчества» | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 87 |
МКУ «Таловская межпоселенческая центральная библиотека» | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 92 |
МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей» | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 81 |
МКОУ ДОД «Таловская детская школа искусств» | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 87 |
Предложения по улучшению качества работы учреждения – МКУ «Центр культуры и народного творчества», МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей» - создать собственный сайт для улучшения информированности населения и разместить на нем информацию; МКОУ ДОД «Таловская ДШИ» - проработать вопрос о дополнительных помещениях для занятий.
25.03.2015 г.
Председатель Общественного совета Н.К. Харченко