Отчёт МКУ Таловая
Отчет
Общественного совета по культуре при администрации Таловского муниципального района о значениях показателей и их оценке
| МКУ «Центр культуры и народного творчества» | |||
| Значение показателя за год | Количество баллов | Комментарии о значении показателя | |
| Показатель 1 | страница | 2 | отсутствие собственного сайта |
| Показатель 2 | страница | 2 | |
| Показатель 3 | 50% | 4 | |
| Показатель 4 | 100% | 8 | |
| Показатель 5 | - | - | |
| Показатель 6 | 67% | 5 | отсутствие кружковых комнат |
| Показатель 7 | 100% | 8 | |
| Показатель 8 | 100% | 10 | |
| Показатель 9 | 100% | 5 | |
| Показатель 10 | 0 | 8 | |
| Показатель 11 | 100% | 10 | |
| Показатель 12 | 86% | 8 | |
| Показатель 13 | 846 | 3 | |
| Показатель 14 | 15 | 8 | |
| Показатель 15 | 22 | 3 | |
| Показатель 16 | 861 | 3 | |
| Сумма баллов по показателям | 87 | ||
Проведено анкетирование 60 человек.
Предложения по улучшению качества работы учреждения – создание собственного сайта для улучшения информированности населения.
17.03.2015 года
Председатель Общественного совета Н.К. Харченко
Отчет
Общественного совета по культуре при администрации Таловского муниципального района о значениях показателей и их оценке
| МКУ «Таловская межпоселенческая центральная библиотека» | |||
| Значение показателя за год | Количество баллов | Комментарии о значении показателя | |
| Показатель 1 | 100% | 5 | |
| Показатель 2 | 100% | 2 | |
| Показатель 3 | 50% | 4 | |
| Показатель 4 | 100% | 8 | |
| Показатель 5 | - | - | |
| Показатель 6 | 100% | 8 | |
| Показатель 7 | 100% | 8 | |
| Показатель 8 | 100% | 10 | |
| Показатель 9 | 100% | 5 | |
| Показатель 10 | 0 | 8 | |
| Показатель 11 | 100% | 10 | |
| Показатель 12 | 100% | 10 | |
| Показатель 13 | 3 | 1 | |
| Показатель 14 | 7 | 8 | |
| Показатель 17 | 9,2 | 3 | |
| Показатель 18 | 100,2% | 2 | |
| Сумма баллов по показателям | 92 | ||
Проведено анкетирование 60 человек.
Предложения по улучшению качества работы учреждения
17.03.2015 года
Председатель Общественного совета Н.К. Харченко
Отчет
Общественного совета по культуре при администрации Таловского муниципального района о значениях показателей и их оценке
| МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей» | |||
| Значение показателя за год | Количество баллов | Комментарии о значении показателя | |
| Показатель 1 | страница | 2 | отсутствие собственного сайта |
| Показатель 2 | страница | 2 | |
| Показатель 3 | 50% | 4 | |
| Показатель 4 | 100% | 8 | |
| Показатель 5 | - | - | |
| Показатель 6 | 100% | 8 | |
| Показатель 7 | 100% | 8 | |
| Показатель 8 | 100% | 10 | |
| Показатель 9 | 100% | 5 | |
| Показатель 10 | 0 | 8 | |
| Показатель 11 | 100% | 10 | |
| Показатель 12 | 100% | 10 | |
| Показатель 13 | 4 | 1 | |
| Показатель 14 | 1 | 3 | |
| Показатель 19 | 5800 | 1 | |
| Показатель 20 | 264 | 1 | |
| Сумма баллов по показателям | 81 | ||
Проведено анкетирование 60 человек.
Предложения по улучшению качества работы учреждения – создание собственного сайта для улучшения информированности населения.
17.03.2015 года
Председатель Общественного совета Н.К. Харченко
Отчет
Общественного совета по культуре при администрации Таловского муниципального района о значениях показателей и их оценке
| МКОУ ДОД «Таловская детская школа искусств» | |||
| Значение показателя за год | Количество баллов | Комментарии о значении показателя | |
| Показатель 1 | 100% | 5 | |
| Показатель 2 | 100% | 2 | |
| Показатель 3 | 50% | 4 | |
| Показатель 4 | 100% | 8 | |
| Показатель 5 | - | - | |
| Показатель 6 | 68% | 5 | не хватает помещений для занятий, отсутствие туалета в помещении |
| Показатель 7 | 100% | 8 | |
| Показатель 8 | 82% | 8 | |
| Показатель 9 | 100% | 5 | |
| Показатель 10 | 0 | 8 | |
| Показатель 11 | 100% | 10 | |
| Показатель 12 | 100% | 10 | |
| Показатель 13 | 7 | 2 | |
| Показатель 14 | 5 | 8 | |
| Показатель 21 | 6 | 1 | |
| Показатель 22 | 38 | 3 | |
| Сумма баллов по показателям | 87 | ||
Проведено анкетирование 60 человек.
Предложения по улучшению качества работы учреждения – проработать вопрос о дополнительных помещениях для занятий.
17.03.2015 года
Председатель Общественного совета Н.К. Харченко










